Burton à collaboré avec le légendaire Selema Masekela pour mettre au point cette nouvelle forme directionnelle. Son style inspiré des planches de surf offre une sensation tout-terrain que tou(te)s les planchistes sauront apprécier. Un large éventail de tailles permet de satisfaire un grand nombre de styles et de préférences.
À PROPOS DU GRAPHIQUE : Comme des esprits bienveillants, chaque planche Family Tree présente des graphiques Audubon subtils et colorés qui mettent en évidence sa personnalité. L’Alekesam reflète la personnalité ludique et accueillante de la macaw, symbolisant la descente tout-terrain inspirée du surf de la planche.
Sa cambre et sa forme directionnelle maintiennent la stabilité à grande vitesse et offrent une grande polyvalence.
Le noyau 700 g Super Fly II est un noyau en deux essences de bois qui offre beaucoup de dynamisme et qui réduit le poids global sans limiter la performance.
Le système de montage Channel® est conçu pour vous aider à trouver votre position idéale et est compatible avec toutes les principales marques de fixations.
Taille de la planche | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 152W | 156W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids | 80 à 120 lb/36 à 54 kg | 100 à 150 lb/45 à 68 kg | 100 à 150 lb/45 à 68 kg | 120 à 180 lb/54 à 82 kg | 150 à 200 lb/68 à 91 kg | 180 à 260 lb et plus/82 à 118 kg et plus | 120 à 180 lb/54 à 82 kg | 150 à 200 lb/68 à 91 kg |
Largeur de la taille | 244 mm | 246 mm | 248 mm | 252 mm | 256 mm | 261 mm | 260 mm | 264 mm |
Emplacement du stance | -25 | -37,5 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Tailles des fixations | M pour homme, G pour femme | M pour homme, G pour femme | M pour homme, G pour femme | G pour homme, G pour femme | G pour homme, G pour femme | G pour homme, G pour femme | G pour homme, G pour femme | G pour homme, G pour femme |
Longueur | 970 mm | 1010 mm | 1050 mm | 1090 mm | 1130 mm | 1170 mm | 1090 mm | 1130 mm |
Carousel items
You cart is currently empty